Size | Width in inches | Length in inches | | Size | Width in mm | Length in mm |
00 | 3 1/2"- 3 7/8" | 4 - 4 3/8" | | 00 | 89-98 mm | 101-111 mm |
0 | 3 7/8"- 4 1/4" | 4 3/8"- 4 5/8" | | 0 | 98-108 mm | 111-117 mm |
1 | 4 1/4"- 4 7/8" | 4 5/8"- 5 1/8" | | 1 | 108-124 mm | 117-130 mm |
2 | 4 7/8"- 5 1/4" | 5 1/8"- 5 3/8" | | 2 | 124-133 mm | 130-136 mm |
3 | 5 1/4"- 5 7/8" | 5 3/8"- 5 7/8" | | 3 | 133-149 mm | 136-149 mm |
4 | 5 7/8"- 6 1/4" | 5 7/8"- 6 1/4" | | 4 | 149-159 mm | 149-159 mm |
5 | 6 1/4"- 6 11/16" | 6 1/4"- 6 11/16" | | 5 | 159-169 mm | 159-169 mm |
6 | 6 11/16"- 6 15/16" | 6 11/16"- 6 15/16" | | 6 | 169-176 mm | 169-176 mm |
7 | 6 15/16"- 7 3/8" | 6 15/16"- 7 3/8" | | 7 | 176-186 mm | 176-186 mm |
8 | 7 3/8"- 7 1/2" | 7 3/8"- 7 7/8" | | 8 | 186-192 mm | 186-200 mm |
Click » for a hoof measuring log with Boa Boot size chart. (Printable PDF file.)
Back Up